FD1铁制机柜

FD1 铁制机柜

FD1 19"专用机柜系列是依据ANSI/EIA RS-310-D的标准制造,通过UL、CE认证。本公司已完成ISO 9001国际品质检验证明,能提供客户全系列产品及更优质的品质保障与售后服务。

※照片和图片仅供参考,请以实际产品为准。
※此产品最低订购量50台,生产交期请来电洽询,谢谢。

FD1 铁制机柜
  • 特色说明:
    1.精致的外观设计,主体框体为焊接式之铁材(材质: SPCC),外型精致,结构稳固,可散装及方便运送。
  • 2.活动方孔柱之孔位间距符合国际标准之ANSI/EIA RS-310-D规格,可配合不同厂牌之r型主机上架使用,如: COMPAQ, SUN, IBM, HP, ACER等厂牌。
  • 3.定位方孔轨柱设计可让使用者依设备实际深度调整前后活动方孔柱的距离。
  • 4.上盖板附有一个方型走线孔,下盖板的走线孔皆附有面板,可依走线需求作调整覆盖。
  • 5.门组不需工具即可轻松拆卸。前门为强化玻璃门,并装置一组隐藏式门锁,前门的左右门框上各开一排散热孔。
  • 6.后门为铁制网孔门并附装置一组圆锁。门组可开启约180度。
  • 7.可拆式侧板为无螺丝设计,无需工具即可拆卸,每片侧板附有一颗圆锁。
  • 8.机柜下方可安装轮组及地平调整螺丝,可方便调整机柜水平。
  • 9.标准颜色为粉体烤漆黑色。
  • 10.散装出货将可节省下许多货柜空间。散装的材积只有原本材积的2/5。
  • 11.上盖安装静音散热风扇2只(通过UL合格认证),以便设备散热。
  • 12.电源排插采标准3孔8只式插座,电压可选择为110V或220V,且具电源开启指示灯、15A突波保护装置,电源线耐压125V~225V,耐温-20℃~60℃、线长1.8米,并通过UL认证。(可依需求选购特殊规格电源)

FD1 系列规格表 - 宽600MM

型号U数DO
外深
DI
内深
HO
外高
HI
内高
FD1-6-1860 18U 600 510 973 800
FD1-6-1880 18U 800 710 973 800
FD1-6-2260 22U 600 510 1151 978
FD1-6-2280 22U 800 710 1151 978
FD1-6-2290 22U 900 810 1151 978
FD1-6-22100 22U 1000 910 1151 978
FD1-6-2760 27U 600 510 1373 1200
FD1-6-2780 27U 800 710 1373 1200
FD1-6-2790 27U 900 810 1373 1200
FD1-6-27100 27U 1000 910 1373 1200
FD1-6-3260 32U 600 510 1595 1422
FD1-6-3280 32U 800 710 1595 1422
FD1-6-3290 32U 900 810 1595 1422
FD1-6-32100 32U 1000 910 1595 1422
FD1-6-3760 37U 600 510 1818 1645
FD1-6-3780 37U 800 710 1818 1645
FD1-6-3790 37U 900 810 1818 1645
FD1-6-37100 37U 1000 910 1818 1645
FD1-6-4260 42U 600 510 2040 1867
FD1-6-4280 42U 800 710 2040 1867
FD1-6-4290 42U 900 810 2040 1867
FD1-6-42100 42U 1000 910 2040 1867
FD1-6-4560 45U 600 510 2173 2000
FD1-6-4580 45U 800 710 2173 2000
FD1-6-4590 45U 900 810 2173 2000
FD1-6-45100 45U 1000 910 2173 2000
FD1-6-4760 47U 600 510 2262 2089
FD1-6-4780 47U 800 710 2262 2089
FD1-6-4790 47U 900 810 2262 2089
FD1-6-47100 47U 1000 910 2262 2089

※1U=1.75inchs=44.45mm, 标准单位=公厘
※尺寸公差= ±3mm

 

FD1 系列规格表 - 宽800MM

型号U数DO
外深
DI
内深
HO
外高
HI
内高
FD1-8-1880 18U 800 710 973 800
FD1-8-18100 18U 1000 910 973 800
FD1-8-2280 22U 800 710 1151 978
FD1-8-2290 22U 900 810 1151 978
FD1-8-22100 22U 1000 910 1151 978
FD1-8-2780 27U 800 710 1373 1200
FD1-8-2790 27U 900 810 1373 1200
FD1-8-27100 27U 1000 910 1373 1200
FD1-8-3280 32U 800 710 1595 1422
FD1-8-3290 32U 900 810 1595 1422
FD1-8-32100 32U 1000 910 1595 1422
FD1-8-3780 37U 800 710 1818 1645
FD1-8-3790 37U 900 810 1818 1645
FD1-8-37100 37U 1000 910 1818 1645
FD1-8-4280 42U 800 710 2040 1867
FD1-8-4290 42U 900 810 2040 1867
FD1-8-42100 42U 1000 910 2040 1867
FD1-8-4580 45U 800 710 2173 2000
FD1-8-4590 45U 900 810 2173 2000
FD1-8-45100 45U 1000 910 2173 2000
FD1-8-4780 47U 800 710 2262 2089
FD1-8-4790 47U 900 810 2262 2089
FD1-8-47100 47U 1000 910 2262 2089

※ 1U=1.75inchs=44.45mm, 标准单位=公厘
※尺寸公差= ±3mm

宽度W1W2W3W4
19" 600 483 465 451
19" 800 483. 465 451