FD1鐵製機櫃

FD1 鐵製機櫃

FD1 19"專用機櫃系列是依據ANSI/EIA RS-310-D的標準製造,通過UL、CE認證。本公司已完成ISO 9001國際品質檢驗證明,能提供客戶全系列產品及更優質的品質保障與售後服務。

※照片和圖片僅供參考,請以實際產品為準。
※此產品最低訂購量50台,生產交期請來電洽詢,謝謝。

FD1 鐵製機櫃
  • 特色說明:
    1.精緻的外觀設計,主體框體為焊接式之鐵材(材質: SPCC),外型精緻,結構穩固,可散裝及方便運送。
  • 2.活動方孔柱之孔位間距符合國際標準之ANSI/EIA RS-310-D規格,可配合不同廠牌之r型主機上架使用,如: COMPAQ, SUN, IBM, HP, ACER等廠牌。
  • 3.定位方孔軌柱設計可讓使用者依設備實際深度調整前後活動方孔柱的距離。
  • 4.上蓋板附有一個方型走線孔,下蓋板的走線孔皆附有面板,可依走線需求作調整覆蓋。
  • 5.門組不需工具即可輕鬆拆卸。前門為強化玻璃門,並裝置一組隱藏式門鎖,前門的左右門框上各開一排散熱孔。
  • 6.後門為鐵製網孔門並附裝置一組圓鎖。門組可開啟約180度。
  • 7.可拆式側板為無螺絲設計,無需工具即可拆卸,每片側板附有一顆圓鎖。
  • 8.機櫃下方可安裝輪組及地平調整螺絲,可方便調整機櫃水平。
  • 9.標準顏色為粉體烤漆黑色。
  • 10.散裝出貨將可節省下許多貨櫃空間。散裝的材積只有原本材積的2/5。
  • 11.上蓋安裝靜音散熱風扇2只(通過UL合格認證),以便設備散熱。
  • 12.電源排插採標準3孔8只式插座,電壓可選擇為110V或220V,且具電源開啟指示燈、15A突波保護裝置,電源線耐壓125V~225V,耐溫-20℃~60℃、線長1.8米,並通過UL認證。(可依需求選購特殊規格電源)

FD1 系列規格表 - 寬600MM

型號U數DO
外深
DI
內深
HO
外高
HI
內高
FD1-6-1860 18U 600 510 973 800
FD1-6-1880 18U 800 710 973 800
FD1-6-2260 22U 600 510 1151 978
FD1-6-2280 22U 800 710 1151 978
FD1-6-2290 22U 900 810 1151 978
FD1-6-22100 22U 1000 910 1151 978
FD1-6-2760 27U 600 510 1373 1200
FD1-6-2780 27U 800 710 1373 1200
FD1-6-2790 27U 900 810 1373 1200
FD1-6-27100 27U 1000 910 1373 1200
FD1-6-3260 32U 600 510 1595 1422
FD1-6-3280 32U 800 710 1595 1422
FD1-6-3290 32U 900 810 1595 1422
FD1-6-32100 32U 1000 910 1595 1422
FD1-6-3760 37U 600 510 1818 1645
FD1-6-3780 37U 800 710 1818 1645
FD1-6-3790 37U 900 810 1818 1645
FD1-6-37100 37U 1000 910 1818 1645
FD1-6-4260 42U 600 510 2040 1867
FD1-6-4280 42U 800 710 2040 1867
FD1-6-4290 42U 900 810 2040 1867
FD1-6-42100 42U 1000 910 2040 1867
FD1-6-4560 45U 600 510 2173 2000
FD1-6-4580 45U 800 710 2173 2000
FD1-6-4590 45U 900 810 2173 2000
FD1-6-45100 45U 1000 910 2173 2000
FD1-6-4760 47U 600 510 2262 2089
FD1-6-4780 47U 800 710 2262 2089
FD1-6-4790 47U 900 810 2262 2089
FD1-6-47100 47U 1000 910 2262 2089

※1U=1.75inchs=44.45mm, 標準單位=公釐
※尺寸公差= ±3mm

 

FD1 系列規格表 - 寬800MM

型號U數DO
外深
DI
內深
HO
外高
HI
內高
FD1-8-1880 18U 800 710 973 800
FD1-8-18100 18U 1000 910 973 800
FD1-8-2280 22U 800 710 1151 978
FD1-8-2290 22U 900 810 1151 978
FD1-8-22100 22U 1000 910 1151 978
FD1-8-2780 27U 800 710 1373 1200
FD1-8-2790 27U 900 810 1373 1200
FD1-8-27100 27U 1000 910 1373 1200
FD1-8-3280 32U 800 710 1595 1422
FD1-8-3290 32U 900 810 1595 1422
FD1-8-32100 32U 1000 910 1595 1422
FD1-8-3780 37U 800 710 1818 1645
FD1-8-3790 37U 900 810 1818 1645
FD1-8-37100 37U 1000 910 1818 1645
FD1-8-4280 42U 800 710 2040 1867
FD1-8-4290 42U 900 810 2040 1867
FD1-8-42100 42U 1000 910 2040 1867
FD1-8-4580 45U 800 710 2173 2000
FD1-8-4590 45U 900 810 2173 2000
FD1-8-45100 45U 1000 910 2173 2000
FD1-8-4780 47U 800 710 2262 2089
FD1-8-4790 47U 900 810 2262 2089
FD1-8-47100 47U 1000 910 2262 2089

※ 1U=1.75inchs=44.45mm, 標準單位=公釐
※尺寸公差= ±3mm

寬度W1W2W3W4
19" 600 483 465 451
19" 800 483. 465 451